Techn. Details Plattformlift PLK8
| Nutzungsbereich | Treppen mit Kurven, Horizonalfahrten und Steigungswechsel |
| Tragfähigkeit | 225kg (optional 300 kg) |
| Neigungswinkel | 0° bis max. 47° |
| Geschwindigkeit | 0,11 m/s (empfohlen), Sanftanlauf und Sanftstopp |
| Sicherheit | EG-Baumeisterprüfung (TÜV Austria); CE-Kennzeicnung Normgerechte Absicherung der Rückseite Einklemmschutz seitlich |
| Bedienung | Bedienelemente direkt am Lift (vandalensicher) Sicherheitssteuerung mit Sensortasten und Kabelfernbedienung (Spiralkabel) mit 4 Funktionen optional: Funkhandsender |
| Antrieb | Akkubetrieb: DC 24 Volt, Bezrieb auch bei Stromausfall optional: bis 8 Akkus erweiterbar |
| Antriebssystem | Zahnstange / Stirnrad |
| Schallpegen | unter 63 dB |
| Fahrschienen | oben: Handlauf aus Edelstahl mit Zahnstange aus Edelstahl unten: Edelstahlrohr mit Zahnstange aus Edelstahl |
| Plattformvarianten | 1000 x 800 mm 800 x 800 mm optional: 1250 x 800 mm weitere Plattformgrößen auf Anfrage! |
| Ladestation | intelligentes Laden mit Ladestandsanzeige für lange Akkulebensdauer |
| Plattformvarianten | 1000 x 800 mm 900 x 800 mm 800 x 800 mm optional: 1200 x 800 mm |
| Materialien | Leichtbaukonstruktion mit Alu/verzinktem Stahl; Verkleidung aus stabilen, kratzfestem, UV-beständigem ABS (optional Edelstahl) |
| Wandabstand | 31 cm incl. Fahrbahn bei hochgeklappter Plattform (29,5 cm als Sonderanfetigung möglich) |
| Garantie | 24 Monate |
| Farben | Standard: Silbermetallic ähnlich RAL 9006; optional in allen RAL-Farben oder mit Edelstahlverkleidung |
| Farbe | Standard: Silbermetallic ähnlich RAL 9006; optional in allen RAL-Farben oder mit Edelstahlverkleidung |
| Optionen |
|
| Übersicht Plattformlift |



